扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

华胜天成 4连榜 -7.55% 2026-01-15

当日收盘价:20.33,流通值:222.92亿,换手率:24.62%,当日净买入:-11176万,关联营业部:5
  • 华胜天成 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 昨买1 昨卖2 20825 0 20825
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 昨买3 7045 0 7045
关联 中国国际金融上海分公司 量化基金 6862 0 6862
关联 中信证券上海分公司 量化基金 6343 0 6343
关联 招商证券深圳招商证券大厦 5954 0 5954
卖1 沪股通专用 昨买1 昨卖2 0 19033 -19033
卖2 浙商证券杭州五星路 一线游资 昨买4 0 11234 -11234
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 昨买3 0 10858 -10858
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 昨买2 昨卖3 0 10180 -10180
卖5 华鑫证券上海分公司 量化打板 0 6899 -6899
总买:47028 总卖:58204 净买:-11176
ID 股友 时间 评论..
1 卢朝庆 01-19 16:55 群总应该买回来,就活了,可惜。
2 灰不溜秋? 01-19 16:55 全是量化
3 夵&莫虚妄 01-19 17:06 这票早晚破八月份的高度,欢迎打脸
4 空岛程序      ❶ 01-19 17:26 还好吧,总比全是拉萨好,比如平潭那种全拉萨才叫无底洞。有量化做T至少还能跟着T.....想开点
5 u684269874 01-19 17:14 要是没有量化,你们都出不来呀,还指望小群来救你们呀,天真,本来我也想着如果今天陈买回华胜或坤泰,谁明他真的没有做局。可是他没有来救我们
6 空岛程序      ❶ 01-19 18:34 五洲新春也是全量化,一样两连板。所以不要以为量化不好。总比平潭发展全拉萨强百倍。
7 ꧁牵左手、不离꧂ 01-19 16:56 全是量化,没得玩了
8 追涨杀跌可还行 01-19 17:08 量化看好,抄底。看来近期AI会给修复机会了
9 J01 01-19 17:01 量化玩的不亦乐乎
10 u771510515 01-19 17:12 量化真牛掰,到处都是
11 u579883945 01-19 18:14 哪位大佬来拉一把
12 荒天帝2024 01-19 17:39 前4个席位关联 这是坐庄了
13 u758908676 01-19 18:16 群总不是还有5亿在吗,急什么
14 user463097 01-19 18:23 群大帝应该再买回来
15 涵辰 01-19 22:04 明天开始建仓,分三部分,1成底仓,2成追加,3成确认再上
16 我们村40号 01-19 16:57 明天量化分歧转一致吧
17 u337477940 01-19 18:04 量化救场了
18 万物(物以稀为贵) 01-19 18:10 群总还有一半没出!还没见底!
19 u699256054 01-19 19:22 快拉起来吧
20 u475969005 01-19 19:32 在跌就加仓
21 叔守旧情 01-19 22:16 散户带血的筹码被量化收入囊中
22 u491858874 01-20 09:48 今天能不能涨停回本
23 关林王 01-19 17:01 今天量化基金包场了
24 来去之间4005321 01-19 17:13 量化割的爽吗,怎么没人骂骂量化
25 潜龙飞升 01-19 17:13 石桥路抛弃大位,又跑来华胜做反核不成功,哈哈
26 jin920515 01-19 17:51 群总,不敢动了!
27 小蜥 01-19 18:39 很多以前的情绪老龙经历这波,怕是无翻身之日了。
28 后半生炒股养家 01-19 18:47 这票有救 随便整
29 蛋包饭 01-19 19:03 明天看努力努力,能不能活
30 鹰爪 01-19 19:27 把我放出来吧,套牢了。
31 刚发芽的韭菜 01-19 20:03 看好明天反弹
32 荔枝4676733 01-19 20:17 群总应该来救场,格局一下
33 Ritter6163911 01-19 20:23 反正我今天接了家人们两万多股
34 u644769958 01-19 20:31 坚持就是胜利
35 u765678678 01-19 20:46 明天能起来了吗
36 u498986816 01-19 22:25 等待短进机会
37 u376159455 01-20 00:04 害惨了!15个点没有了!
38 u660635738 01-20 00:18 重新跌回起动点,可逢低买入
39 曱釔眪汀 01-20 02:22 支持国产自主代替。
40 逆袭归来 01-20 04:07 可以抄底没有
41 u609304173 01-20 05:03 cxq沦陷了
42 平凡翁 01-20 05:25 今日雄起。
43 u746204222 01-20 06:27 坐等
44 user758257 01-20 07:23 今天可以涨停了
45 hbk888 01-20 07:30 群总重启龙王起开始
46 裴京武 01-20 07:51 这票止损了
47 富貴榮華 01-20 07:51 长期看好你
48 喧哗我的安静 01-20 08:08 这股就是借着小群洗盘,不用担心
49 铜锣湾菜菜子 01-20 08:27 还能不能玩
50 西蜀枭龙 01-20 08:41 游资没进来
股票复盘网
当前版本:V3.0